Vlastnosti
1. Používanie vysokovýkonných lítium-železofosfátových batériových článkov s vyššou tepelnou stabilitou, prepichnutím bez výbuchu alebo požiaru je skutočne bezpečná voľba!
2. Vybavené certifikátmi CE, FCC, MSDS a IEC62133.
3. Podporuje úplné prispôsobenie, prispôsobenie dizajnu a prispôsobenie vzoriek.
Hlavné parametre
| Veľkosť batérie | 18650/21700 | Aplikácia | Motocykel |
| Život cyklu | 800-1500 cyklov | Katódové materiály | LiFePO4 |
| Číslo modelu | 48V lítium-železofosfátová batéria | Prevádzkové Teplota (stupeň) |
-10 stupňov a 45 stupňov |
| Názov značky | OEM | Hmotnosť | Lítiové batérie pre elektrické mopedy a trojkolky |
| Miesto pôvodu | Čína | Typ batérie | 18650 / 21700 Lítiová batéria Zbaliť |
| Batériový článok | Používanie vysoko{0}}výkonných lítium-železofosfátových batériových článkov | Certifikát | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Kľúčové slová | 48V 60V 72V životnosť 4 | Ochrana | Vstavané-inteligentné BMS |
| Prispôsobené | Napätie/kapacita/veľkosť/farba/puzdro | ||
| Ak potrebujete akékoľvek iné riešenia batérií pre elektrické vozidlá, kontaktujte nás bezplatne. | |||
Referenčné modely
| Špecifikácia | veľkosť | Výkon nabíjačky | hmotnosť | rozsah |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270 mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280 mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290 mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340 mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340 mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280 mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280 mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180 * 160 * 340 mm; B: 215 * 160 * 270 mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

48V lítium-železofosfátová batéria
Životnosť batérie je definovaná ako počet cyklov dokončených, kým sa jej kapacita nezníži na 80 % jej menovitej kapacity.
Aplikácia
Elektrické náradie, golfové vozíky, elektrické bicykle/motocykle, elektrické invalidné vozíky, energetické systémy, systémy na skladovanie solárnej energie, elektrické vysokozdvižné vozíky.
Vhodnejšie modely môžu konzultovať zákaznícky servis, aby pochopili

Ako u nás nakupovať
Uistite sa, že je batéria bezpečne nainštalovaná v určenom priestore pre batérie.
Správne prispôsobenie napätia
Vyššia kapacita sa premieta do dlhšej doby jazdy.
Rozhranie USB, DC rozhranie, XLR rozhranie, 2 - port Inline konektor, 3 - port Inline konektor, XT60 rozhranie, T - typ rozhrania
Preprava a doprava

Certifikát


FAQ
Aké je minimálne množstvo objednávky?
Neexistuje žiadne minimálne objednávacie množstvo vzoriek. Pri hromadných objednávkach platí, že čím viac objednáte, tým je to lacnejšie.
Aké máte certifikáty?
Ak je objem vašej objednávky veľký, môžem poskytnúť CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Poskytujete popredajný-servis?
Áno, záručná doba je 12 mesiacov. Ak sa počas tohto obdobia vyskytnú na našej strane nejaké problémy s kvalitou, môžeme poslať nový ako náhradu.
Populárne Tagy: 48v lítium-železofosfátová batéria, Čína 48v lítium-železofosfátová batéria, výrobcovia, dodávatelia, továreň, 12V motorička batéria, 6V lítium motocyklovej batérie, Najvyššia batéria motocykla pre studena








