Vlastnosti
Pre potreby každodenného dochádzania ponúkame ľahké a{0}}vysokoúčinné lítiové batérie, ktoré zaisťujú, že vozidlá zostávajú ľahké a zároveň majú vynikajúci dojazd a výkon, čím uľahčujú cestovanie mestskou motorkou a prechod k módnemu elektrickému životnému štýlu.
Hlavné parametre
| Model | JTMT72V45 | JTMT72V4502 |
| Bunková chémia | NCM | LiFePO4 |
| Menovité napätie | 72V | 73.6V |
| Nominálna kapacita | 45 Ah | 46Ah |
| Život cyklu | >2000-krát @80DoD | >2000-krát @80DoD |
| Maximálny nabíjací prúd | 45A @ 20 stupňov | 45A @ 20 stupňov |
| Maximálny trvalý vybíjací prúd | 45A@20°C;80A>20 minút pri 20 stupňoch | 45A@20°C;80A>20 minút pri 20 stupňoch |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Nabíjanie: 0~45 stupňov, vybíjanie: -20 stupňov ~60 stupňov | Nabíjanie: 0~45 stupňov, vybíjanie: -20 stupňov ~60 stupňov |
| Materiál na bývanie | Nerezové | Nerezové |
| Rozmer | 360*230*160 | 340*260*225 |
| Pribl. Hmotnosť | 19,5 kg | 26,8 kg |
| Komunikácia | LCD/CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Referenčné modely
| typu | SKU | Konfigurácia | Menovité napätie | Nominálna kapacita | Konštantný nabíjací prúd | Max. Trvalý vybíjací prúd | Rozmer (LWH) | Hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lítium | JTMT-72V45AHD001 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*190*260 | 21 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD002 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD003 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 45A | 150A | 210*357*150 | 19 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD004 | 20S17P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD005 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*160*278 | 18 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD006 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 40A | 150A | 210*178.5*281 | 19 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD007 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*380*133 | 21 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD008 | 20S17P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 380*160*147 | 18 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD009 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 40A | 150A | 420*178*150 | 19 kg |
| Lítium | JTMT-72V45AHD010 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 266*266*133 | 21 kg |
Aplikácie 72V nabíjateľnej batérie
1.Elektrické vozidlá
Elektrické motocykle: 72V batérie poskytujú potrebnú energiu na pohon, zvyšujú výkon a dojazd.
E-bicykle a E-kolobežky: Tieto batérie sú ľahké a kompaktné, vďaka čomu sú ideálne na osobnú elektrickú dopravu.
2. Systémy obnoviteľnej energie
3. Námorné aplikácie
4.Priemyselné využitie
5. Záložné napájacie systémy
6. Ďalšie aplikácie
Tieto aplikácie zdôrazňujú všestrannosť a účinnosť 72V dobíjacích batérií v rôznych odvetviach.

Riešenie lítiových batérií

Inteligentné BMSIntegrované inteligentné BMS s vlastnou{0}}rovnováhou pre každú sériu buniek
Bezpečné a ekologické Najbezpečnejšia batéria Lifepo4 bez ohňa a bez výbuchov článku
Quick ChargeRýchle nabíjanie a vybíjanie
Zapojte a zapojte batérie a zapojte ich, potom funguje, najjednoduchšia inštalácia
Preprava a doprava

Certifikát


FAQ
Aké máte certifikáty?
GREATECH (JETECH) je profesionálny výrobca lítiových batérií s ISO9001, ISO14001 a ISO45001. Všetky výrobky majú certifikát CE a ďalšie certifikáty je možné prispôsobiť kontrole.
Je vaša továreň alebo obchodná spoločnosť?
Sme profesionálny výrobca batérií s vlastnou továrňou a značkou. Klientom poskytujeme všetky druhy OEM/ODM služieb.
Môžem si vziať nejaké vzorky na testovanie pred zadaním hromadnej objednávky?
Našim zákazníkom poskytujeme vzorové produkty na testovanie a hodnotenie kvality a výkonu. Pre viac informácií o tom, ako požiadať o vzorku, kontaktujte náš obchodný tím.
Aká dlhá je dodacia lehota?
Vzorová objednávka do 7-10 dní a hromadná výroba do 15-20 dní.
Je kvalita vášho produktu zaručená?
Počas našej 16-ročnej kariéry produktov lítiových batérií nedošlo k žiadnemu výbuchu alebo požiaru. Bezpečnosť a kvalita sú vždy našou prioritou.
Populárne Tagy: Batéria 72v 45ah lifepo4, Čína výrobcovia batérií 72v 45ah lifepo4, dodávatelia, továreň, 30L motocyklová batéria, 5L motocykel batérie, nabíjateľná batéria motocykla








